nach Tagen und Orten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Tag | bis Tag | Städte, Gebiete, Länder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | - | 305 | Berlin-Timor_siehe ausführlich
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | - | 318 | (Flug nach:) Darwin (Australien, Northern Territory) - Litchfield u. Kakadu National Park |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | - | 322 | Edith Falls - Katherine Gorge - Daly Waters - Tennant Creek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | - | 329 | Alice Springs - Ayers Rock - The Olgas - Kings Canyon - Marla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | - | 335 | Coober Pedy (South Australia, Austr.)- Adelaide - Mount Gambier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | - | 342 | Peterborough (Great Ocean Road) - Port Campbell National Park (London Bridge, The Arch, The Blowhole, Loch Ard Gorge, The Twelve Apostles etc.), (Victoria, Austr.) - Melbourne - Eagle´s Point |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | - | 361 | Batemans Bay (New South Wales, Austr.) - Canberra - Sydney (Australien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | - | 362 | Flug über Neuseeland und Cook - Islands nach Tahiti (Südsee; Frz. Polynesien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | - | 377 | Moorea - Bora Bora - Tahiti (Frz. Polynesien) - Flug nach: Los Angeles (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | - | 445 | Los Angeles - BERLIN
_siehe ausführlich
|