Singapore+Malaysia, 1min22sec - - - - - - - - - - - - - Thailand, 53 sec - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indonesia, 49 sec
nach Tagen und Orten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Tag | bis Tag | Städte, Gebiete, Länder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | - | 185 | Berlin-Singapur_siehe ausführlich
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | - | 196 | Mersing (MALAYSIA) - Pulau (Insel) Tioman - Mersing - Melaka - Kuala Lumpur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | - | 203 | Tapah - Cameron Highlands - Genting Highland - Bukit Fraser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | - | 213 | Kuala Lipis - Jerantut - Taman Negara - Jerantut - Tasek Chini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | - | 222 | Cherating - Marang - Pulau (I.) Kapas - Marang - Pulau (Insel) Perhentian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | - | 228 | Kuala Besut - Kota Bharu - Penang (Malaysia) - Hat Yai (Thailand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | - | 247 | Krabi - Ao Nang - Phang Nga - Phuket - Ranong - Bangkok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | - | 255 | River Kwae - Erawan Waterfall - Mae Sot - Mae Hong Son - Chiang Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | - | 270 | Chiang Rai (goldenes Dreieck) - Mae Sai - Phitsanulok - Bangkok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | - | 280 | Chumphong - Ko Samui - Songkhla (Thailand) - Penang (Malaysia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | - | 294 | Kuala Lumpur (Malaysia) - Singapur (Singapur) - (Flug n.:) Jakarta (Indonesien) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | - | 305 | Yogyakarta - Borobudur - Bali - (Flug nach:) Timor (Indonesien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | - | 445 | Darwin - BERLIN
_siehe ausführlich
|